Boys 2004
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13080400 | man. 13/08 09:00 man. 13/08 | Ny | 1/4 Final | Indre Østland | 3 - 1 | Sogndal |
|
||||
| 13080500 | man. 13/08 09:00 man. 13/08 | Varden Framo | 1/4 Final | Odd | 2 - 1 | Bærums Verk Hauger |
|
||||
| 13080200 | man. 13/08 10:00 man. 13/08 | Varden Amfi | 1/4 Final | Molde FK | 7 - 6 | Fredrikstad Bylag |
|
||||
| 13080300 | man. 13/08 10:00 man. 13/08 | Stripebanen | 1/4 Final | SK Brann | 0 - 1 | Bodø/Glimt |
|
||||
| 13080402 | man. 13/08 15:00 man. 13/08 | Ny | Plasseringskamp 1 13-16.plass | SK Brann | 3 - 0 | Fredrikstad Bylag |
|
||||
| 13080502 | man. 13/08 15:00 man. 13/08 | Varden Framo | Plasseringskamp 2 13-16.plass | Sogndal | 2 - 1 | Bærums Verk Hauger |
|
||||
| 13080202 | man. 13/08 16:00 man. 13/08 | Varden Amfi | Semifinal | Molde FK | 3 - 2 P | Odd |
|
||||
| 13080302 | man. 13/08 16:00 man. 13/08 | Stripebanen | Semifinal | Bodø/Glimt | 1 - 3 | Indre Østland |
|
||||
| 14080400 | tir. 14/08 09:00 tir. 14/08 | Ny | Plasseringskamp 3 13-14.plass | SK Brann | 0 - 3 | Sogndal |
|
||||
| 14080500 | tir. 14/08 09:00 tir. 14/08 | Varden Framo | Plasseringskamp 4 15-16.plass | Fredrikstad Bylag | 3 - 2 | Bærums Verk Hauger |
|
||||
| 14080300 | tir. 14/08 10:00 tir. 14/08 | Stripebanen | Bronzekamp | Odd | 2 - 3 | Bodø/Glimt |
|
||||
| 14080401 | tir. 14/08 12:00 tir. 14/08 | Ny | Final | Molde FK | 0 - 6 | Indre Østland |
|
