Viking B2003

Kampe

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
06080301 man. 06/08 17:00 man. 06/08 Stripebanen Stabæk 2 - 1 Viking    
07080400 tir. 07/08 11:00 tir. 07/08 Ny Viking 1 - 2 FK Fyllingsdalen    
07080402 tir. 07/08 17:00 tir. 07/08 Ny Viking 3 - 1 Legia Warszawa    
08080400 ons. 08/08 11:00 ons. 08/08 Ny Semifinal Viking 1 - 3 Fornebu    
09080501 tor. 09/08 12:00 tor. 09/08 Varden Framo Bronzekamp Minde IL 0 - 2 Viking    

Pulje B

    Hold # V U T +/-   P  
  Stabæk 3 2 0 1 6 - 5 (1) 6
  Legia Warszawa 3 2 0 1 5 - 4 (1) 6
  Viking 3 1 0 2 5 - 5 (0) 3
  FK Fyllingsdalen 3 1 0 2 3 - 5 (-2) 3
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



Playoff B